Helaba mit zwei Klassen bei grünen Anleihen | Retail-Tranche mit 1.000€-Stücklung im sicheren Preferred-Rang | Renditeaufschlag bei 50.000€ als Non-Preferred-Anleihe (SNP) | Kündbare Anleihen...
Deutsche öffnen sich mehr und mehr dem Aktienmarkt | Expresse bieten trotz Puffer oft Renditen von mehr als 5 Prozent | Volkswagen und Daimler für hohe Kupons besonders beliebt | Zweistellige...
Zeichnungspalette bietet viele Produkte mit attraktiver Verzinsung | Überdurchschnittliche Renditechancen aber nur bei erhöhtem Risiko | Die Detail-Funktion der Produkte spielt eine große Rolle |...
Im Vergleich zum Vormonat sind alle Musterpapiere attraktiver | Die Schritte sind klein, gehen aber in die richtige Richtung | Auf Jahressicht jedoch sind die Renditechancen deutlich gesunken
Erholung der Renditen über alle Laufzeiten | Zwei 8-Jährige mit Rendite von 0,40% und mehr | Deutsche Bank startet Green-Bond-Emissionen | Floater profitieren von weiter steigenden Zinsen | 15...
Große Angebotsvielfalt bei Expressen zu Auto-Aktien | Daimler ist Spitzenreiter im Dax und ermöglicht trotzdem hohe Kupons | Volkswagen nach Kursrücksetzern besonders interessant: zweistellige...
Renditechancen bei vielen Basiswerten unter dem Niveau im Februar | Bei deutschen Auto-Aktien halten sich die Einbußen in Grenzen | Große Produktauswahl bei Daimler und Volkswagen | 14 aktuelle...
Immer mehr Banken verlangen von ihren Kunden Strafzinsen | An den Kapitalmärkten hingegen steigen die Zinsen | Parameter der Garantieprodukte verbessern sich zunehmend
Leichte Erholung der Renditen setzt sich fort | Nord/LB bei 10 und 15 Jahren mit höherer Rendite als im März | Angebot im 10-Jahres-Segment deutlich ausgeweitet | Rendite-Spanne bei Laufzeit 2031...
Neue Steuerregel für Index-Expresse mit „physischer Lieferung" | Vorsicht bei Einbuchung von Indexzertifikaten: Dividenden gehen verloren | Große Auswahl bei Expressen zu Indizes | Knapp 4 Prozent...
Die unverzichtbare Übersicht für Anlageberater und Vermögensverwalter zu Kredit-Ratings und Credit Default Swaps in Deutschland aktiver Emittenten von Zertifikaten und strukturierten Produkten.