Der DAX® und die US-Leitindizes bewegen sich vor der Veröffentlichung des Protokolls der US-Notenbanksitzung heute weitestgehend seitwärts. Bei den meistgehandelten Knock-Out-Optionsscheinen sind heute Short-Positionen favorisiert. Bei den Faktor-Optionsscheinen ist die Long-Seite im Fokus der Marktteilnehmer.
Bei den Einzeltiteln sind heute Call-Optionscheine auf die Vonovia SE, L’Oréal S. A. und Rheinmetall AG erhöhter Nachfrage ausgesetzt.
Anbei finden Sie äquivalente Produkte zu den aktuell beliebtesten Hebelprodukten an der European Warrant Exchange. Die EUWAX ist ein Handelsplatz an dem Aktien, Anleihen, Fonds und derivate Finanzprodukte gehandelt werden. Im folgendem sehen Sie die beliebtesten Titel gemessen am gehandelten Volumen.
Knock-Out-Optionsscheine
| Basiswert | WKN | Verkaufspreis in EUR | Basiswertpreis | Knock-Out-Barriere | Hebel | Letzter Bewertungstag |
| DAX® Put | HC8GU2 | 5,84 | 15766,50 Punkte | 16353,106946 Punkte | 27,12 | Open End |
| DAX® Call | HC5S4U | 2,82 | 15766,50 Punkte | 15528,38041 Punkte | 58,50 | Open End |
| DAX® Put | HC5PBD | 28,14 | 15766,50 Punkte | 18602,491763 Punkte | 5,61 | Open End |
| DAX® Put | HC8GTF | 4,23 | 15766,50 Punkte | 16183,074642 Punkte | 37,28 | Open End |
| DAX® Put | HC5P9R | 17,23 | 15766,50 Punkte | 17511,759341 Punkte | 9,14 | Open End |
| Basiswert | WKN | Verkaufspreis in EUR | Basiswertpreis | Basiswert Strike | Hebel | Letzter Bewertungstag |
| Vonovia SE Call | HC5SXD | 4,29 | 20,39 EUR | 19,00 EUR | 4,76 | 18.12.2024 |
| L’Oreal S. A. Call | HC6LGY | 3,91 | 410,40 EUR | 410,00 EUR | 10,55 | 19.06.2024 |
| DAX® Put | HC57UT | 8,21 | 15781,43 Punkte | 15800,00 Punkte | 19,24 | 18.06.2024 |
| DAX® Call | HC7Z2Q | 8,40 | 15781,43 Punkte | 15000,00 Punkte | 18,87 | 29.08.2023 |
| DAX® Call | HC0XR2 | 13,16 | 15781,43 Punkte | 15800,00 Punkte | 12,01 | 18.06.2023 |
| Basiswert | WKN | Verkaufspreis in EUR | Basiswertpreis | Reset Barriere | Faktor | Letzter Bewertungstag |
| Rheinmetall AG Long | HC4BYQ | 7,98 | 253,30 EUR | 194,901131 EUR | 3 | Open End |
| DAX® Long | HC4YCJ | 2,23 | 15784,00 Punkte | 15454,267407 Punkt | 25 | Open End |
| DAX® Short | HC01NL | 0,53 | 15784,00 Punkte | 16555,24149 Punkte | 10 | Open End |
| DAX® Long | HB9WK6 | 15,41 | 15784,00 Punkte | 14982,383093 Punkte | 10 | Open End |
| DAX® Long | HC01KH | 8,46 | 15784,00 Punkte | 14193,400996 Punkte | 5 | Open End |
Weitere Optionsscheine finden Sie unter www.onemarkets.de oder emittieren Sie einfach Ihr eigenes Hebelprodukt. Mit my.one direct bei stock3 Terminal können Sie in wenigen Schritten Ihr persönliches HVB Hebelprodukt konfigurieren und emittieren!
Bitte beachten Sie die wichtigen Hinweise und den Haftungsausschluss.
Diese Informationen stellen keine Anlageberatung, sondern eine Werbung dar. Das öffentliche Angebot erfolgt ausschließlich auf Grundlage eines Wertpapierprospekts, der von der Bundesanstalt für Finanzdienstleistungsaufsicht ("BaFin") gebilligt wurde. Die Billigung des Prospekts ist nicht als Empfehlung zu verstehen, diese Wertpapiere der UniCredit Bank AG zu erwerben. Allein maßgeblich sind der Prospekt einschließlich etwaiger Nachträge und die Endgültigen Bedingungen. Es wird empfohlen, diese Dokumente vor jeder Anlageentscheidung aufmerksam zu lesen, um die potenziellen Risiken und Chancen bei der Entscheidung für eine Anlage vollends zu verstehen. Sie sind im Begriff, ein Produkt zu erwerben, das nicht einfach ist und schwer zu verstehen sein kann.
Der Beitrag Die meistgehandelten Produkte: Indizes stabilisieren sich nach Verlusten erschien zuerst auf onemarkets Blog (HypoVereinsbank - UniCredit Bank AG).
Bei den hier dargestellten Inhalten handelt es sich um fremde Inhalte. Für diese fremden Inhalte ist ausschließlich der jeweilige Eingeber verantwortlich. Eine inhaltliche, redaktionelle Überprüfung durch die DZB Media GmbH erfolgt ausdrücklich nicht. Bitte beachten Sie in diesem Zusammenhang ergänzend den Haftungsausschluss unter https://www.zertifikateberater.de/impressum.
Sollte ein hier durch einen Eingeber distribuierter Inhalt aus Ihrer Sicht gegen geltendes Recht verstoßen, schicken Sie bitte eine Email an nc. Der gemeldete Inhalt wird umgehend überprüft und ggf. gesperrt.