Mit dem DZB Emittentenüberblick stellt der Zertifikateberater, Deutschlands führende Fachzeitschrift für strukturierte Produkte, Anlageberatern, Vermögensverwaltern und an Zertifikaten interessierten Privatanlegern eine monatlich aktualisierte Übersicht für in Deutschland und Österreich tätige Emittenten.
Mit dem DZB Rating-Score aggregiert der Zertifikateberater vorliegende Kredit-Ratings (im Speziellen die sogenannten Long Term Ratings) der drei wichtigsten Rating-Agenturen Fitch, Moody´s und Standard & Poor´s zu einer kompakten Kennzahl. Der DZB Rating-Score kann Werte zwischen 1 und 20 habe, wobei 20 das beste aller möglichen Werte ist und aktuell von keiner einbezogenen Bank und generell auch nur noch wenigen Staaten erreicht wird (z.B. Deutschland, Stand: 5. Juni 2012). Solange diese Kennzahl mindestens 11 ist, wird das entsprechende Institut zumindest im Durchschnitt mit dem "Investmentgrade" ausgezeichnet, eine für internationale Investoren in der Regel sehr wichtige Einstufung. Unter 11 sind die Institute im "Non-Investmentgrade" eingestuft. Ein Wert von 1 würde für einen Zahlungsausfall stehen.
Neben den Kredit-Ratings sind in den letzten Jahren außerdem die Credit Default Swaps (CDS) immer wichtiger geworden. Mit diesen können sich Investoren gegen den Ausfall einzelner Kapitalmarktteilnehmer absichern und zahlen dafür eine Prämie. Diese Prämie wird in Basispunkten (bps) angegeben und ist pro Jahr zu entrichten. Ein CDS von beispielsweise 200 bps bedeutet also, dass ein Absicherung suchender Investor 2 Prozent pro Jahr für eine solche Absicherung bezahlen müsste. Der DZB Emittentenüberblick zeigt Ihnen neben aktuellen CDS auch die Veränderung zum Vormonat und den auf fünf Ausprägungsstufen verdichteten 3-Monat-Trend an (++, +, o, -, --).
| CDS 5Y (€) | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Institut | DZB Score | bps | vs. 1M | Trend | Anm. | Sicherung |
| Bank of America/ML | 13,7 | 129 | 5 | o | 1,2 | |
| Barclays Bank | 15,3 | 142 | 2 | o | 1 | |
| Bayern LB | 14,5 | 76 | -6 | o | 1 | DSGV |
| BNP Paribas | 15,7 | 155 | 5 | o | 2 | |
| Citigroup | 13,7 | 109 | 6 | o | 2,5 | |
| Commerzbank | 14,7 | 176 | 10 | o | 1,3 | |
| Crédit Agricole | 15,3 | 192 | 6 | o | 2 | |
| Credit Suisse | 15,7 | 109 | 9 | o | 1 | |
| DekaBank | 15,5 | / | / | / | 1 | DSGV |
| Deutsche Bank | 15,7 | 114 | -3 | o | 1 | |
| DZ Bank | 16,3 | 87 | / | o | 1 | BVR |
| EFG International | 14,5 | / | / | / | 2,3 | |
| Erste Group Bank | 14,7 | 156 | 1 | o | 1 | ÖSPV |
| Goldman Sachs | 14,3 | 134 | 10 | o | 2 | |
| Helaba | 15,3 | 83 | -3 | o | 1 | DSGV |
| HSBC Trinkaus | 17,0 | 98 | -1 | o | 1,6 | |
| HSH Nordbank | 13,0 | 207 | 7 | o | 1 | DSGV |
| IKB Dt. Industriebank | 0,0 | 363 | 9 | o | 1 | |
| ING Bank NV | 15,7 | 160 | -21 | + | 1 | |
| JP Morgan Chase | 16,3 | 90 | 7 | o | 2 | |
| Landesbank Berlin | 16,0 | 123 | / | o | 1 | DSGV |
| LBBW | 15,0 | 81 | 2 | o | 1 | DSGV |
| Macquarie Bank | 15,0 | 128 | -7 | o | 2 | |
| Morgan Stanley | 14,0 | 148 | 13 | - | 2 | |
| Natixis | 15,3 | 187 | 12 | - | 2 | |
| Nomura Bank Int. Plc | 15,0 | 171 | 11 | - | 1,7 | |
| Nord/LB | 14,0 | / | / | / | 1 | DSGV |
| Österr. Volksbanken | 13,0 | / | / | / | 1 | VBV |
| Rabobank | 17,7 | 104 | 2 | o | 1 | |
| Raiffeisen Bank Intern. | 15,0 | 144 | 1 | o | 4 | |
| RBS plc. | 14,7 | 173 | -19 | + | 1 | |
| Banco Santander S.A. | 12,3 | 271 | -16 | + | 2 | |
| Santander UK plc | 15,0 | 168 | / | o | 1 | |
| Société Générale | 15,3 | 199 | 10 | o | 2 | |
| UBS | 15,0 | 104 | 5 | o | 1 | |
| UniCredit Bank (HVB) | 15,0 | 177 | -3 | o | 1 | |
| UniCredit Bank Austria | 14,7 | 289 | 2 | o | 1 | |
| Vontobel Holding | 15,0 | / | / | / | 2,3 | |
| WGZ Bank | 16,0 | / | / | / | 1 | BVR |
DZB Rating Score: Der DZB Rating-Score aggregiert die Bonitätsnoten der drei Rating-Agenturen Fitch, Moody´s und Standard & Poor´s. Dabei wird jeder Ratingstufe ein Punktwert zwischen 20 (AAA) und 1 (D) zugeordnet.
CDS geben die Absicherungsprämien für Anleihen des jeweiligen Emittenten wieder. Angezeigt werden in der Regel die Standardkontrakte für europäische Unternehmen, bezogen auf Verbindlichkeiten in Euro.
DZB, vwd/Fitch, Standard & Poor's, Fitch, Moody's